Wir ziehen (uns nicht zurück) ein Fazit und zeigen (ohne Scheu) einen Ausblick
Die Rallye liegt jetzt eine Woche zurück. Auch wir sind zurück, in der Realität. Nicht falsch verstehen, die drei Wochen waren auch real, sehr real … Weiterlesen →
FuntasticSix – Charity Rallye Team 78
… suche nicht das Abenteuer, aber gehe ihm nicht aus dem Weg …
Die Rallye liegt jetzt eine Woche zurück. Auch wir sind zurück, in der Realität. Nicht falsch verstehen, die drei Wochen waren auch real, sehr real … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Amman – Frankfurt – Hanau – Hildesheim gefahrene / geflogene Strecke: 3.435,50 km | Fahr- / Flugzeit (inkl. Pausen) 12:08 Std. … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Amman – Madaba – Nebo – Amman 23.05.2014 Der eigentlich letzte Tag bricht an. Morgen ist nur noch Abgabe der Autos … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Qaser – Petra – Ammangefahrene Strecke: 408 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 7:23 Std. Höhenmeter: 463m 22.05.2014 Es ist ca. 04.23. … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir KEIN WLAN IN DER WÜSTE, ABER ES WAR GROTTIG HEIß Route Irgendwo im Off – Amra Palace – Qaser – gefahrene Strecke: 360 km … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Jericho – Jerusalem – Bethlehem – Ash Shaykh – Azraqgefahrene Strecke: 320 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 14:12 Std. Höhenmeter: 927m … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Haifa – Nazareth – Jerichogefahrene Strecke: 486 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 11:24 Std. Höhenmeter: 1.212m 19.05.2014 Ein denkwürdiger und … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Haifagegangene Strecke: 15 km | Gehrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 5:12 Std. Höhenmeter: 142m 18.05.2014 Wir landen in Tel Aviv gegen 09:15. … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Osmaniye – Iskenderungefahrene Strecke: 76 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 18:12 Std. Höhenmeter: 386m 17.05.2014 Sonntag, wir werden so nach … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Sanliurfa – Osmaniyegefahrene Strecke: 275 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 05:45 Std. Höhenmeter: 1.171mm 16.05.2014 Eine wunderbare Nacht liegt hinter uns. Ein tolles … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Van – Baycan – Bozova – Sanliurfagefahrene Strecke: 577 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 11:12 Std. Höhenmeter: 1.979mm 15.05.2014 Brrrrrr, war … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Tunceli – Bingöl – Gevas – Vangefahrene Strecke: 475 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 09:12 Std. Höhenmeter: 2.007m 14.05.2014 06:30. … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Ordu – Tunceligefahrene Strecke: 468 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 08:36Std. Höhenmeter: 2.200m 13.05.2014 Wir haben heute Nacht erstaunlich … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Tokat – Kabatas – Canas – Ordugefahrene Strecke: 254 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 10:15 Std. Höhenmeter: 1.706m 12.05.2014 … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Çorum – Zile – Tokatgefahrene Strecke: 353 km | Fahrzeit (inkl. Pausen und Tanken) 06:40 Std. Höhenmeter: 1.412m 11.05.2014 Es ist … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Ankara – Boğazkale – Çorumgefahrene Strecke: 325 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken, Rumärgern) 08:35 Std. Höhenmeter: 1.412m 10.05.2014 Heute Nacht war es … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Istanbul asiatisch – Kandira – Düzce – Venicaga – Ankaragefahrene Strecke: 482 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 11:41 Std. Höhenmeter: … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Istanbul europäisch- Istanbul asiatischgefahrene Strecke: 112 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 4:35 Std. 08.05.2014 Heute singt Prince ungewöhnlich spät. Es … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Ruse – Haskovo – Slivengrad – Zsaziki – Edirne – Istanbulgefahrene Strecke: 492 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 12:51 Std.Höhenmeter: … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Alba Iulia – Schloß Graf Dracula – Alexandria – Giurgiu – Rusegefahrene Strecke: 663 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 17:16 … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Arda – Deva – Alba Iulia – Ganesti – Alba Iuliagefahrene Strecke: 428 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 11:17 Std.Höhenmeter: 321m … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Stanz – Vezsprem – Subotica – Baja – Szegred – Arda gefahrene Strecke: 655 km | Fahrzeit (inkl. Pausen, Tanken) 13:32 … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Es war zu kalt und zu windig für ein Bild. Ca. 1 Grad / 120km/h Route Oberstaufen – Kaufleuten – Bad Tölz … Weiterlesen →
Tag Wetter Wir Route Hildesheim – Kassel – Fulda – Bibelried – Estenfeld – Ulm – Memmingen – Oberstaufen Abfahrt! Heute um 10:00 ging es … Weiterlesen →